大阪府総合体育大会泉南地区大会(2)
◇7/3・7/10・7/24(日)に行われた各種目の結果は次のとおりです。
種目 | 部別 | 結 果 |
バレーボール | 一般女子2部 | 3 位 |
バドミントン | 一般男子2部 | 優 勝 |
一般女子2部 | 優 勝 | |
テニス | 一般男子 | 優 勝 |
一般女子 | 敗 退 | |
ソフトボール | 一般男子 | 優 勝 |
野 球 | 一般男子 | 敗 退 |
一般男子2部 | 敗 退 |
★大阪府総合体育大会中央大会は 8/21(日) から開催されます。
◇7/3・7/10・7/24(日)に行われた各種目の結果は次のとおりです。
種目 | 部別 | 結 果 |
バレーボール | 一般女子2部 | 3 位 |
バドミントン | 一般男子2部 | 優 勝 |
一般女子2部 | 優 勝 | |
テニス | 一般男子 | 優 勝 |
一般女子 | 敗 退 | |
ソフトボール | 一般男子 | 優 勝 |
野 球 | 一般男子 | 敗 退 |
一般男子2部 | 敗 退 |
★大阪府総合体育大会中央大会は 8/21(日) から開催されます。